明道校区第7周食谱
| 2020年海安市明道小学第 7周食谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数:2922 全膳生人数: 半膳生人数: 2883 本学期伙食费标准:平均 8.5 元/天 营养配餐员:常毅 联系电话; 13901478258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 星期一(5月18日 ) | 星期二(5月19日 ) | 星期三(5月20日 ) | 星期四( 5月21日 ) | 星期五( 5月22日 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | |||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 550 | 2.18 | 1199 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 550 | 2.18 | 1199 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 550 | 2.18 | 1199 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 550 | 2.18 | 1199 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 550 | 2.18 | 1199 | |
| 菜 名 | 红烧鸡 | 鸡块 | 1000 | 13.5 | 13500 | 菜 名 | 炒肉丝 | 精肉 | 400 | 27 | 10800 | 菜 名 | 炒虾仁 | 虾仁 | 400 | 36 | 14400 | 菜 名 | 排骨汤 | 精排 | 600 | 30 | 18000 | 菜 名 | 炒猪肝 | 猪肝片 | 400 | 3 | 1200 | ||
| 土豆 | 500 | 2.6 | 1300 | 菩荠片 | 500 | 5 | 2500 | 玉米 | 300 | 3.5 | 1050 | 山药 | 200 | 30 | 6000 | 洋葱丝 | 400 | 2.5 | 1000 | ||||||||||||
| 红烧茄 | 500 | 2 | 1000 | 木耳 | 6 | 42 | 252 | 豌豆 | 100 | 3.5 | 350 | 药芹炒木耳 | 药芹 | 500 | 1.8 | 900 | 肉末粉丝 | 夹心 | 150 | 25 | 3750 | ||||||||||
| 白菜汤 | 300 | 1 | 300 | 烧南瓜 | 南瓜块 | 600 | 1.5 | 900 | 胡萝卜丁 | 100 | 1.5 | 150 | 木耳 | 15 | 42 | 630 | 粉丝 | 120 | 5.5 | 660 | |||||||||||
| 香蕉(根) | 3400 | 0 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 200 | 3.5 | 700 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 600 | 1.5 | 900 | 雪菜炒粉皮 | 雪菜 | 70 | 1.5 | 105 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜片 | 300 | 1 | 300 | |||||||||
| 生姜 | 6 | 4.5 | 27 | 鸡蛋 | 120 | 4.5 | 540 | 蟹糊汤 | 鸡蛋 | 150 | 4.5 | 675 | 粉皮 | 400 | 2.5 | 1000 | 海带丝 | 30 | 5 | 150 | |||||||||||
| 蒜头 | 6 | 3.5 | 21 | 生姜 | 6 | 4.5 | 27 | 淀粉 | 10 | 4 | 40 | 生姜 | 6 | 4.5 | 27 | 牛奶 | 0 | ||||||||||||||
| 葱 | 6 | 1.5 | 9 | 蒜头 | 6 | 3.5 | 21 | 香菜 | 10 | 3 | 30 | 蒜头 | 6 | 3.5 | 21 | 生姜 | 6 | 4.5 | 27 | ||||||||||||
| 萝卜干 | 20 | 5 | 100 | 葱 | 6 | 1.5 | 9 | 生姜 | 6 | 4.5 | 27 | 葱 | 6 | 1.5 | 9 | 蒜头 | 6 | 3.5 | 21 | ||||||||||||
| 0 | 小黄瓜(根) | 3300 | 0 | 蒜头 | 6 | 3.5 | 21 | 0 | 葱 | 6 | 1.5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 0 | 干面条 | 20 | 3 | 60 | 葱 | 6 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 青菜 | 20 | 1 | 20 | 圣女果 | 500 | 3 | 1500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 药芹 | 30 | 1.8 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 17456 | 17082 | 20351 | 27891 | 8316 | ||||||||||||||||||||||||||
| 局营养办审核意见: | |||||||||||||||||||||||||||||||


用户登录