丹凤校区第9周食谱
2020年海安市明道小学丹凤校区第9周食谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数:671 全膳生人数: 半膳生人数:667 本学期伙食费标准:平均 8.5 元/天 营养配餐员:杨兵 联系电话; 13861917725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一(6月1日 ) | 星期二(6月2日 ) | 星期三(6月3日 ) | 星期四( 6月4日 ) | 星期五( 6月5日 ) | ||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | |||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.2 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.2 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | |||||
菜 名 | 排骨汤 | 菜 名 | 盐水虾 | 罗氏虾 | 125 | 24.15 | 3018.75 | 菜 名 | 炒肉片 | 精肉 | 100 | 24 | 2376 | 菜 名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 120 | 11 | 1260 | 菜 名 | 红烧肉 | 精肉 | 65 | 23.76 | 1544.4 | ||||||
蒜苗炒蚕豆 | 蒜苗 | 50 | 2.6 | 130 | 蒜苗 | 130 | 2.6 | 338 | 青椒茶干丁 | 茶干丁 | 80 | 5.1 | 408 | 夹心 | 65 | 22.39 | 1455.35 | ||||||||||||||
青椒炒藕片 | 沙蚕豆 | 100 | 3.6 | 360 | 糖醋面筋 | 面筋片 | 90 | 3 | 270 | 青椒 | 20 | 1.5 | 29 | 净土豆 | 120 | 2.5 | 300 | ||||||||||||||
青菜汤 | 上海青 | 40 | 1.1 | 44 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜片 | 60 | 1.7 | 102 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 30 | 1.9 | 57 | 炒豇豆 | 豇豆 | 120 | 2.5 | 300 | ||||||||||||
西红柿蛋汤 | 0 | 虾皮 | 2 | 15 | 30 | 鸡蛋 | 50 | 3.8 | 190 | 雪菜炒粉皮 | 粉皮 | 100 | 2.5 | 250 | |||||||||||||||||
0 | 香蕉(根) | 720 | 3.2 | 0 | 圣女果 | 110 | 3.5 | 385 | 雪菜 | 40 | 1.5 | 60 | |||||||||||||||||||
生姜 | 2 | 4.67 | 9.34 | 生姜 | 2 | 4.7 | 9.34 | 生姜 | 2 | 4.7 | 9.34 | 白菜汤 | 大白菜 | 50 | 0.7 | 35 | |||||||||||||||
蒜头 | 2 | 3 | 6 | 蒜头 | 2 | 3 | 6 | 蒜头 | 2 | 3 | 6 | 生姜 | 2 | 4.67 | 9.34 | ||||||||||||||||
葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 蒜头 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
小黄瓜(根) | 牛奶(盒) | 668 | 2.4 | 1603.2 | 花生米 | 100 | 6.3 | 627 | 胡萝卜丁 | 60 | 1.7 | 99 | 葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 水面 | 11 | 2.5 | 27.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 青菜 | 10 | 1.1 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 5501.69 | 4088.74 | 2812.24 | 4293.49 | ||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录