明道校区第10周食谱
2020年海安市明道小学第 10周食谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数:2922 全膳生人数: 半膳生人数: 2883 本学期伙食费标准:平均 8.5 元/天 营养配餐员:常毅 联系电话; 13901478258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一(6月8日 ) | 星期二(6月9日 ) | 星期三(6月10日 ) | 星期四( 6月11日 ) | 星期五( 6月12日 ) | ||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | |||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 550 | 2.18 | 1199 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 550 | 2.18 | 1199 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 550 | 2.18 | 1199 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 550 | 2.18 | 1199 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 550 | 2.18 | 1199 | |
菜 名 | 炒肉片 | 精肉 | 450 | 22.77 | 10246.5 | 菜 名 | 红烧肉 | 精肉 | 500 | 22.77 | 11385 | 菜 名 | 鱼香肉丝 | 精肉 | 450 | 22.77 | 10246.5 | 菜 名 | 炒三丁 | 鸡丁 | 400 | 10 | 4000 | 菜 名 | 鲍菇炒肉 | 精肉 | 450 | 22.77 | 10246.5 | ||
蒜苗 | 400 | 2.6 | 1040 | 夹心 | 200 | 22 | 4400 | 木耳 | 20 | 40 | 800 | 茶干丁 | 200 | 5 | 1000 | 杏鲍菇片 | 500 | 3.5 | 1750 | ||||||||||||
番茄炒蛋 | 无抗鸡蛋 | 400 | 4.5 | 1800 | 净土豆 | 450 | 2.3 | 1035 | 胡萝卜丝 | 300 | 1.5 | 450 | 胡萝卜丁 | 100 | 1.5 | 150 | 雪菜炒蚕豆 | 雪菜 | 80 | 1.5 | 120 | ||||||||||
番茄 | 600 | 1.9 | 1140 | 炒豇豆 | 豇豆 | 500 | 3 | 1500 | 烧油干 | 油干 | 250 | 7.1 | 1775 | 玉米粒 | 200 | 3.5 | 700 | 沙蚕豆 | 500 | 3.6 | 1800 | ||||||||||
青菜粉丝汤 | 青菜 | 200 | 1.1 | 220 | 蛋汤 | 鸡蛋 | 180 | 3.8 | 684 | 白菜汤 | 白菜 | 300 | 0.7 | 210 | 炒西兰花 | 西兰花 | 500 | 3.35 | 1675 | 青菜桨皮汤 | 上海青 | 200 | 1.1 | 220 | |||||||
生姜 | 6 | 4.5 | 27 | 淀粉 | 20 | 4 | 80 | 生姜 | 6 | 4.5 | 27 | 青椒土豆丝 | 土豆丝 | 400 | 2.3 | 920 | 桨皮 | 20 | 25 | 500 | |||||||||||
蒜米 | 6 | 3 | 18 | 生姜 | 6 | 4.5 | 27 | 蒜米 | 12 | 3 | 36 | 青椒 | 80 | 1.6 | 128 | 小黄瓜(根) | 3300 | 0 | |||||||||||||
葱 | 6 | 1.5 | 9 | 蒜米 | 6 | 3 | 18 | 葱 | 6 | 1.7 | 10.2 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 120 | 3.8 | 456 | 生姜 | 6 | 4.5 | 27 | |||||||||||
粉丝 | 40 | 5 | 200 | 葱 | 6 | 1.5 | 9 | 油桃(只) | 3300(只) | 0 | 紫菜 | 5 | 30 | 150 | 蒜米 | 6 | 3 | 18 | |||||||||||||
小番茄 | 600 | 3.5 | 2100 | 香菜 | 10 | 6.3 | 63 | 0 | 香菜 | 5 | 6.3 | 31.5 | 葱 | 6 | 1.5 | 9 | |||||||||||||||
萝卜干 | 30 | 5 | 150 | 牛奶(盒) | 2877 | 0 | 0 | 蒜米 | 6 | 3 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 生姜 | 6 | 4.5 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 葱 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 18149.5 | 20400 | 14753.7 | 10464.7 | 15889.5 |
用户登录