丹凤校区第10周食谱
在校学生数:670 全膳生人数: 半膳生人数:667 本学期伙食费标准:平均 8.5 元/天 营养配餐员:杨兵 联系电话; 13861917725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一(6月8日 ) | 星期二(6月9日 ) | 星期三(6月10日 ) | 星期四( 6月11日 ) | 星期五( 6月12日 ) | ||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | |||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | |
菜 名 | 炒肉片 | 精肉 | 100 | 22.77 | 2277 | 菜 名 | 红烧肉 | 精肉 | 70 | 22.77 | 1593.9 | 菜 名 | 鱼香肉丝 | 精肉 | 90 | 22.77 | 2049.3 | 菜 名 | 炒三丁 | 鸡丁 | 100 | 10 | 1000 | 菜 名 | 鲍菇炒肉 | 精肉 | 95 | 22.77 | 2163.15 | ||
蒜苗 | 120 | 2.6 | 312 | 夹心 | 60 | 22 | 1320 | 木耳 | 3 | 40 | 120 | 茶干丁 | 40 | 5 | 200 | 杏鲍菇片 | 110 | 3.5 | 385 | ||||||||||||
番茄炒蛋 | 无抗鸡蛋 | 120 | 4.5 | 540 | 净土豆 | 120 | 2.3 | 276 | 胡萝卜丝 | 60 | 1.5 | 90 | 胡萝卜丁 | 20 | 1.5 | 30 | 雪菜炒蚕豆 | 雪菜 | 40 | 1.5 | 60 | ||||||||||
番茄 | 130 | 1.9 | 247 | 炒豇豆 | 豇豆 | 120 | 3 | 360 | 烧油干 | 油干 | 75 | 7.1 | 532.5 | 玉米粒 | 40 | 3.5 | 140 | 沙蚕豆 | 100 | 3.6 | 360 | ||||||||||
青菜粉丝汤 | 青菜 | 40 | 1.1 | 44 | 蛋汤 | 鸡蛋 | 40 | 3.8 | 152 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | 0.7 | 42 | 炒西兰花 | 西兰花 | 100 | 3.35 | 335 | 青菜桨皮汤 | 上海青 | 30 | 1.1 | 33 | |||||||
粉丝有库存 | 淀粉 | 3 | 4 | 12 | 生姜 | 2 | 4.5 | 9 | 青椒土豆丝 | 土豆丝 | 80 | 2.3 | 184 | 桨皮 | 3 | 25 | 75 | ||||||||||||||
生姜 | 2 | 4.5 | 9 | 生姜 | 2 | 4.5 | 9 | 蒜米 | 2 | 3 | 6 | 青椒 | 20 | 1.6 | 32 | 小黄瓜(根) | 720 | 0 | |||||||||||||
蒜米 | 2 | 3 | 6 | 蒜米 | 2 | 3 | 6 | 葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 40 | 3.8 | 152 | 生姜 | 2 | 4.5 | 9 | |||||||||||
葱 | 2 | 1.5 | 3 | 葱 | 2 | 1.5 | 3 | 油桃(只) | 720 | 0 | 紫菜 | 1 | 30 | 30 | 蒜米 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||
小番茄 | 110 | 3.5 | 385 | 香菜 | 2 | 6.3 | 12.6 | 0 | 香菜 | 1 | 6.3 | 6.3 | 葱 | 2 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||
牛奶(盒) | 676 | 2.4 | 1622.4 | 0 | 蒜米 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 加8个家长 | 0 | 0 | 生姜 | 2 | 4.5 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 面条 | 12 | 2.5 | 30 | 0 | 葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 青菜 | 6 | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 4150 | 5730.5 | 3179.2 | 2454.7 | 3421.15 | ||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录