丹凤校区第11周菜谱
2020年海安市明道小学丹凤校区第11周食谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数:670 全膳生人数: 半膳生人数:667 本学期伙食费标准:平均 8.5 元/天 营养配餐员:杨兵 联系电话;13861917725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一(6月15日 ) | 星期二(6月16日 ) | 星期三(6月17日 ) | 星期四( 6月18日 ) | 星期五( 6月19日 ) | ||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | |||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.2 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | |
菜 名 | 红烧鸡 | 鸡块 | 140 | 11 | 1540 | 菜 名 | 鱼香肉丝 | 精肉 | 80 | 25 | 2000 | 菜 名 | 炒虾仁 | 虾仁 | 60 | 36 | 2160 | 菜 名 | 红烧肉 | 精肉 | 65 | 25.7 | 1673.1 | 菜 名 | 排骨汤 | 精排 | 110 | 28 | 3080 | ||
净土豆 | 120 | 2.3 | 276 | 胡萝卜丝 | 70 | 2 | 140 | 玉米粒 | 60 | 3.6 | 216 | 净土豆 | 120 | 2.3 | 276 | 光山药 | 60 | 4.4 | 264 | ||||||||||||
肉末粉丝 | 夹心 | 50 | 23 | 1150 | 茭白丝 | 50 | 3 | 150 | 豌豆 | 40 | 3.6 | 144 | 夹心 | 65 | 24.9 | 1616 | 药芹炒木耳 | 药芹 | 100 | 2.5 | 250 | ||||||||||
粉丝 | 30 | 5 | 150 | 木耳 | 2 | 42 | 84 | 胡萝卜丁 | 60 | 1.8 | 108 | 炒豇豆 | 豇豆 | 120 | 4 | 480 | 木耳 | 5 | 42 | 210 | |||||||||||
白菜汤 | 白菜 | 60 | 1 | 60 | 炒茶干 | 药芹 | 100 | 2.5 | 250 | 炒白菜 | 白菜 | 150 | 1 | 150 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 40 | 2 | 80 | 炒西兰花 | 西兰花 | 100 | 4 | 400 | |||||||
生姜 | 2 | 4.93 | 9.86 | 白蒲茶干 | 75 | 5 | 375 | 青菜桨皮汤 | 上海青 | 30 | 1.4 | 42 | 鸡蛋 | 50 | 3.8 | 190 | 小黄瓜(根) | 720 | 0 | ||||||||||||
蒜头 | 2 | 3 | 6 | 生姜 | 2 | 4.93 | 9.86 | 桨皮 | 3 | 25 | 75 | 生姜 | 2 | 4.93 | 9.86 | 0 | |||||||||||||||
葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 蒜头 | 2 | 3 | 6 | 油桃(只) | 720 | 0 | 蒜头 | 2 | 3 | 6 | 生姜 | 2 | 4.93 | 9.86 | |||||||||||||
小番茄 | 120 | 3.2 | 384 | 葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 生姜 | 2 | 4.9 | 9.86 | 葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 蒜头 | 2 | 3.5 | 7 | ||||||||||||
蟹糊汤 | 无抗鸡蛋 | 50 | 3.8 | 190 | 蒜头 | 2 | 3 | 6 | 0 | 葱 | 2 | 1.5 | 3 | ||||||||||||||||||
0 | 香菜 | 2 | 6 | 12 | 葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 牛奶(盒) | 668 | 2.4 | 1603.2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 水面 | 12 | 2.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 青菜 | 6 | 1.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 3906.26 | 5188.86 | 3241.26 | 4661.26 | 4550.86 | ||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录