丹凤校区第13周食谱
2020年海安市明道小学丹凤校区第13周食谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数:671 全膳生人数: 半膳生人数:668 本学期伙食费标准:平均 8.5 元/天 营养配餐员:杨兵 联系电话;13861917725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一(6月29日 ) | 星期二(6月30日 ) | 星期三(7月1日 ) | 星期四( 7月2日 ) | 星期五( 7月3日 ) | 星期六( 7月4日 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | ||||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.18 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.2 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 150 | 2.2 | 327 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 50 | 2.18 | 109 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.18 | 98.1 | |
菜 名 | 琵琶腿 | 鸡腿 | 260 | 11 | 2860 | 菜 名 | 鱼香肉丝 | 精肉 | 80 | 25 | 2000 | 菜 名 | 排骨汤 | 精排 | 110 | 30 | 3300 | 菜 名 | 红烧牛肉 | 牛肉块 | 80 | 42 | 3360 | 菜 名 | 红烧肉 | 精肉 | 30 | 26 | 780 | 菜 名 | 孢菇炒肉片 | 精肉 | 40 | 26 | 1040 | ||
0 | 胡萝卜丝 | 60 | 2 | 120 | 光山药 | 60 | 4.5 | 270 | 净土豆 | 130 | 2.3 | 299 | 夹心 | 30 | 24 | 720 | 孢菇 | 35 | 3.2 | 112 | |||||||||||||||||
包菜炒肉 | 夹心 | 50 | 24 | 1200 | 茭白丝 | 50 | 4 | 200 | 青椒炒木瓜 | 木瓜片 | 100 | 3 | 300 | 炒豇豆 | 豇豆 | 110 | 5 | 550 | 萝卜 | 70 | 1.08 | 75.6 | 青椒 | 15 | 1.5 | 22.7 | |||||||||||
包菜 | 160 | 1.12 | 179.2 | 木耳 | 3 | 42 | 126 | 青椒 | 20 | 1.5 | 30.2 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 40 | 2 | 80 | 雪菜炒粉皮 | 雪菜 | 20 | 1.5 | 30 | 炒卜页 | 卜页 | 18 | 5.1 | 91.8 | |||||||||||
白菜汤 | 白菜 | 60 | 1 | 60 | 青椒炒藕片 | 青椒 | 50 | 2 | 100 | 炒白菜 | 白菜 | 160 | 1 | 160 | 鸡蛋 | 40 | 3.8 | 152 | 粉皮块 | 45 | 2.5 | 112.5 | 洋葱 | 12 | 2.5 | 30 | |||||||||||
生姜 | 2 | 4.93 | 9.86 | 藕片 | 100 | 3 | 300 | 0 | 生姜 | 2 | 4.9 | 9.86 | 包菜汤 | 包菜 | 25 | 1.1 | 27.5 | 药芹 | 20 | 2.97 | 59.4 | ||||||||||||||||
蒜头 | 2 | 3 | 6 | 生姜 | 2 | 4.93 | 9.86 | 0 | 蒜头 | 2 | 3 | 6 | 0 | 苹果 | 220只 | ||||||||||||||||||||||
葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 蒜头 | 2 | 3 | 6 | 油桃(只) | 720 | 0 | 葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 苹果(只) | 230 | 0 | 酸菜粉丝汤 | 酸菜 | 0 | |||||||||||||||||
小番茄 | 120 | 3.9 | 468 | 葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 生姜 | 2 | 4.9 | 9.86 | 小黄瓜(根) | 720根 | 生姜 | 1 | 4.93 | 4.93 | 粉丝 | 10 | 7 | 70 | ||||||||||||||||
蟹糊汤 | 无抗鸡蛋 | 50 | 3.8 | 190 | 蒜头 | 2 | 3 | 6 | 0 | 蒜头 | 1 | 2.7 | 2.7 | 蒜头 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
0 | 香菜 | 2 | 6 | 12 | 葱 | 2 | 1.7 | 3.4 | 0 | 葱 | 1 | 1.5 | 1.5 | 葱 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
0 | 牛奶(盒) | 669 | 2.4 | 1605.6 | 0 | 0 | 生姜 | 1 | 4.96 | 4.96 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 面条 | 12 | 2.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 青菜 | 6 | 1.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 淀粉 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 洋葱 | 6 | 1.45 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5088.66 | 5062.96 | 4406.46 | 4787.26 | 1863.73 | 1533.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录